Tájékoztatás
Étkezéssel kapcsolatos hírek
Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az új 2024. január 1-től hatályos díjrendeletről, mely a módosult intézményi étkezési térítési díjakat tartalmazza.
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének |
29/2023. (XI. 30.) |
önkormányzati rendelete |
az Önkormányzat által végzett szolgáltatások díjairól szóló, 17/2017. (XI. 3.) számú helyi rendelet módosításáról
8. sz. melléklet | ||||
Intézményi étkezési térítési díjak6,10,12,13 | ||||
Igénybevevők | Megnevezés | Nettó térítési díj | Bruttó térítési díj | |
Bölcsődei ellátottak | Reggeli | 173,23 Ft | 220 Ft | |
Tízórai | 70,87 Ft | 90 Ft | ||
Ebéd | 578,74 Ft | 735 Ft | ||
Uzsonna | 173,23 Ft | 220 Ft | ||
Összesen: | 996,07 Ft | 1 265 Ft | ||
Óvodai ellátottak | Reggeli | 204,72 Ft | 260 Ft | |
Ebéd | 614,17 Ft | 780 Ft | ||
Uzsonna | 204,72 Ft | 260 Ft | ||
Összesen: | 1 023,61 Ft | 1 300 Ft | ||
Az általános iskolák és a Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola tanulói | Reggeli | 204,72 Ft | 260 Ft | |
Ebéd | 665,35 Ft | 845 Ft | ||
Uzsonna | 204,72 Ft | 260 Ft | ||
Összesen: | 1 074,79 Ft | 1 365 Ft | ||
A Gimnázium tanulói | Ebéd | 728,35 Ft | 925 Ft | |
Felnőttek | Ebéd | 1 480,31 Ft | 1 880 Ft | |
| Elveszett étkezési kártya pótlási díja | 787,40 Ft | 1 000 Ft | |
2023. decemberében nem történik étkezési díj számlázás, 2024. januártól a térítési díjak minden aktuális hónap első munkanapján kerülnek kiszámlázásra.
Gáll Zsuzsanna
Dunaharaszti Város Önkormányzata